Ranking fotelików samochodowych 2012. 0-13 kg
Na początek przykład obrazujący, jak niebezpieczne może być przewożenie dziecka bez odpowiednio dopasowanego fotelika samochodowego- podczas jazdy z prędkością 50 km/h w przypadku kolizji, dziecko uderza z siłą równoważną sile towarzyszącej upadkowi z trzeciego piętra.
Foteliki samochodowe 0- 13 kg
| Model | Montaż | Użytkowanie | Bezpieczeństwo | Czystość | Isofix |
| Romer Baby Safe Plus II SHR | bdb | bdb | bdb | bdb | TAK |
| Maxi Cosi Cabrio Fix | bdb | bdb | bdb | db | TAK |
| Cybex Aton | bdb | bdb | bdb | db | NIE |
| Recaro Young Profit Plus | bdb | bdb | db+ | db | NIE |
| Concord Ion | bdb | db | db+ | db | NIE |
| Jane Strata | db | db+ | db+ | db | NIE |
| Maxi Cosi Citi | db | db | db | db | NIE |
| Casual Play Proxima | dst+ | db | db | db | NIE |
| Be Safe izi Sleep | dst+ | db | db | dst+ | NIE |
| Casual Play Proxima Fix | dst | dst | db | dst | NIE |
Najczęstsze błędy popełniane przy montażu fotelików samochodowych




